Assegnazione dei fondi erogati dalla CEI per il 2020
| ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE | 932.000,50 |
| Parrocchia di Borzano d’Enza | 10.000,00 |
| Parrocchia di Castellarano | 10.000,00 |
| Parrocchia di Cavola di Toano | 5.000,00 |
| Parrocchia di Cerrè Sologno | 8.000,00 |
| Parrocchia di Fellegara | 10.000,00 |
| Parrocchia di Iano | 10.000,00 |
| Parrocchia di Ramiseto | 35.000,00 |
| Parrocchia di Santa Vittoria | 5.000,00 |
| Parrocchia di Scandiano | 10.000,00 |
| Seminaio di Marola | 50.000,00 |
| Archivi diocesani | 20.000,00 |
| Biblioteca Maldotti | 13.210,06 |
| Fondazione Biblioteca Teologica | 50.000,00 |
| Biblioteca Capitolare | 11.500,00 |
| Musei Archivi Biblioteche | 5.000,00 |
| Sportello Unico – Servizio di Coordinamento | 26.590,44 |
| Sportello Unico – Servizio Amministrativo | 80.700,00 |
| Sportello Unico – Servizio Economato | 25.000,00 |
| Sportello Unico – Servizio Legale | 40.000,00 |
| Sportello Unico – Servizio Tecnico | 51.500,00 |
| Sportello Unico – Ufficio Beni Culturali | 75.900,00 |
| Sportello Unico – Servizio di Portineria | 6.000,00 |
| Segreteria vescovile | 27.000,00 |
| Segreteria vicario generale | 5.900,00 |
| Pastorale giovanile | 30.200,00 |
| Ufficio catechistico | 29.000,00 |
| Pastorale Familiare | 7.500,00 |
| Ufficio liturgico | 9.800,00 |
| Ufficio Scuola IRC | 75.200,00 |
| Coordinamento Uffici Pastorali | 23.000,00 |
| Contributo al servizio dioc. prom. sost. econ. Diocesi | 1.000,00 |
| Centro Diocesano Comunicazioni Sociali | 100.000,00 |
| Contributo alla Facoltà teologica | 4.000,00 |
| Formazione Preti Giovani | 1.000,00 |
| Progetto accompagnamento Moderatori UP | 10.000,00 |
| Pastorale Giovanile – formazione educatori parrocchiali | 30.000,00 |
| Istituto Diocesano di Musica e Liturgia | 15.000,00 |
| Cappella Musicale della Cattedrale | 5.000,00 |
| INTERVENTI CARITATIVI | 1.029.605,40 |
| Carità del Vescovo | 82.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Locanda San Francesco | 20.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Accoglienze diffuse | 20.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Accoglienze e accompagnamenti | 220.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Ascolto e risposte d’emergenza | 160.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Locanda don Luigi Guglielmi | 30.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Progetti Educativi | 28.605,40 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Migrantes | 2.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Maria di Magdala | 60.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento CMD – Animazione e progetti missionari | 70.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Granello di Senapa | 50.000,00 |
| Compagnia SS.Sacramento Caritas – Promozione attività caritative | 210.000,00 |
| Consultorio Diocesano Affidarsinsieme | 58.000,00 |
| C.A.V. progetto “Tra Mamme” | 19.000,00 |



